Pesanan sukses
98%61 dari 62 pesanan selesai diproses
Masukkan nomor invoice untuk melihat status pesanan. Tanpa login.
Memuat pesanan member dan tamu. Nomor invoice disensor untuk menjaga privasi pelanggan.
Pesanan sukses
98%61 dari 62 pesanan selesai diproses
Rata-rata pesanan selesai
7 DetikEstimasi dari 59 pesanan selesai dalam 1-60 detik
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh informasi.
| Tanggal & Jam | Nomor Invoice | Produk | Harga | Status Pesanan | Pesanan Selesai Dalam |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 19:22 WIB | INV-20261122-••••••EV | Free Fire Membership Bulanan | Rp 75.240 | Sukses | 2 Detik |
| 22/11/2026 06:58 WIB | INV-20261122-••••••6Z | Free Fire 210 Diamond | Rp 24.731 | Sukses | 7 Detik |
| 22/11/2026 06:54 WIB | INV-20261122-••••••Y3 | Free Fire Membership Mingguan | Rp 25.097 | Sukses | 2 Detik |
| 21/11/2026 20:45 WIB | INV-20261121-••••••DV | Free Fire Membership Bulanan | Rp 75.240 | Sukses | 3 Detik |
| 21/11/2026 18:05 WIB | INV-20261121-••••••42 | Free Fire 210 Diamond | Rp 24.731 | Sukses | 10 Detik |
| 21/11/2026 17:52 WIB | INV-20261121-••••••DM | Free Fire 210 Diamond | Rp 24.731 | Kedaluwarsa | — |
| 21/11/2026 17:36 WIB | INV-20261121-••••••YU | Free Fire 170 Diamond | Rp 20.240 | Sukses | 4 Detik |
| 21/11/2026 15:52 WIB | INV-20261121-••••••VD | XL Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari | Rp 4.800 | Sukses | 38 Detik |
| 21/11/2026 04:15 WIB | INV-20261121-••••••RF | Free Fire 100 Diamond | Rp 11.936 | Sukses | 3 Detik |
| 19/11/2026 00:38 WIB | INV-20261119-••••••CL | Free Fire 100 Diamond | Rp 11.887 | Sukses | 4 Detik |
| 18/11/2026 19:45 WIB | INV-20261118-••••••TK | MOBILELEGEND - 30 Diamond | Rp 9.859 | Sukses | 6 Detik |
| 18/11/2026 19:40 WIB | INV-20261118-••••••TM | MOBILELEGEND - 30 Diamond | Rp 9.859 | Kedaluwarsa | — |
| 18/11/2026 16:52 WIB | INV-20261118-••••••J8 | Free Fire 2000 Diamond | Rp 226.962 | Kedaluwarsa | — |
| 18/11/2026 16:51 WIB | INV-20261118-••••••KH | Free Fire 73100 Diamond | Rp 8.203.581 | Kedaluwarsa | — |
| 17/11/2026 16:06 WIB | INV-20261117-••••••79 | Free Fire 280 Diamond | Rp 32.698 | Kedaluwarsa | — |
| 16/11/2026 15:13 WIB | INV-20261116-••••••FP | Free Fire 170 Diamond | Rp 20.094 | Sukses | 5 Detik |
| 16/11/2026 15:09 WIB | INV-20261116-••••••HB | Free Fire 800 Diamond | Rp 91.132 | Sukses | 8 Detik |
| 15/11/2026 20:16 WIB | INV-20261115-••••••FR | by.U 40.000 | Rp 39.984 | Sukses | 8 Detik |
| 15/11/2026 19:46 WIB | INV-20261115-••••••KT | Free Fire 15 Diamond | Rp 2.277 | Kedaluwarsa | — |
| 15/11/2026 19:43 WIB | INV-20261115-••••••UH | Free Fire 10 Diamond | Rp 1.555 | Kedaluwarsa | — |
| 15/11/2026 19:32 WIB | INV-20261115-••••••3B | Free Fire 10 Diamond | Rp 1.555 | Kedaluwarsa | — |
| 15/11/2026 19:17 WIB | INV-20261115-••••••ZE | Free Fire 10 Diamond | Rp 1.555 | Kedaluwarsa | — |
| 15/11/2026 19:12 WIB | INV-20261115-••••••KQ | Free Fire 10 Diamond | Rp 1.555 | Kedaluwarsa | — |
| 15/11/2026 18:49 WIB | INV-20261115-••••••9W | Free Fire 10 Diamond | Rp 1.555 | Kedaluwarsa | — |
| 15/11/2026 18:48 WIB | INV-20261115-••••••LH | Free Fire 10 Diamond | Rp 1.555 | Kedaluwarsa | — |
| 15/11/2026 18:42 WIB | INV-20261115-••••••3Z | Free Fire 10 Diamond | Rp 1.555 | Kedaluwarsa | — |
| 15/11/2026 18:39 WIB | INV-20261115-••••••TE | Free Fire 15 Diamond | Rp 2.277 | Kedaluwarsa | — |
| 15/11/2026 18:25 WIB | INV-20261115-••••••2A | Free Fire 10 Diamond | Rp 1.555 | Kedaluwarsa | — |
| 15/11/2026 18:22 WIB | INV-20261115-••••••RX | Free Fire 100 Diamond | Rp 11.887 | Sukses | 5 Detik |
| 15/11/2026 18:17 WIB | INV-20261115-••••••H8 | Free Fire Membership Mingguan | Rp 24.889 | Sukses | 2 Detik |
| 15/11/2026 18:17 WIB | INV-20261115-••••••C7 | Free Fire Membership Mingguan | Rp 24.889 | Kedaluwarsa | — |
| 15/11/2026 18:16 WIB | INV-20261115-••••••7N | Free Fire Membership Mingguan | Rp 24.889 | Kedaluwarsa | — |
| 15/11/2026 18:13 WIB | INV-20261115-••••••V4 | Free Fire 100 Diamond | Rp 11.887 | Sukses | 4 Detik |
| 15/11/2026 18:12 WIB | INV-20261115-••••••XV | Free Fire Membership Mingguan | Rp 24.889 | Kedaluwarsa | — |
| 15/11/2026 18:10 WIB | INV-20261115-••••••W3 | Free Fire 2575 Diamond | Rp 291.120 | Kedaluwarsa | — |
| 15/11/2026 18:07 WIB | INV-20261115-••••••YA | Free Fire 25 Diamond | Rp 3.719 | Sukses | 7 Detik |
| 15/11/2026 18:03 WIB | INV-20261115-••••••3K | Free Fire 100 Diamond | Rp 11.887 | Sukses | 1,82 Menit |
| 15/11/2026 17:45 WIB | INV-20261115-••••••9J | Free Fire 2575 Diamond | Rp 291.120 | Kedaluwarsa | — |
| 15/11/2026 14:56 WIB | INV-20261115-••••••DC | MOBILELEGEND - 5 Diamond | Rp 1.698 | Sukses | 4 Detik |
| 14/11/2026 08:15 WIB | INV-20261114-••••••6P | Free Fire 20 Diamond | Rp 2.989 | Kedaluwarsa | — |
| 14/11/2026 07:31 WIB | INV-20261114-••••••YG | Mobile Legends Weekly Diamond Pass (Global) | Rp 28.501 | Kedaluwarsa | — |
| 13/11/2026 22:11 WIB | INV-20261113-••••••X2 | MOBILELEGEND - 10 Diamond | Rp 3.270 | Kedaluwarsa | — |
| 13/11/2026 22:06 WIB | INV-20261113-••••••GR | MOBILELEGEND - 10 Diamond | Rp 3.270 | Kedaluwarsa | — |
| 13/11/2026 05:58 WIB | INV-20261113-••••••8L | Free Fire 150 Diamond | Rp 17.749 | Kedaluwarsa | — |
| 13/11/2026 05:47 WIB | INV-20261113-••••••7F | Free Fire Membership Bulanan | Rp 74.616 | Kedaluwarsa | — |
| 13/11/2026 05:39 WIB | INV-20261113-••••••L9 | Free Fire Membership Bulanan | Rp 74.616 | Kedaluwarsa | — |
| 13/11/2026 05:32 WIB | INV-20261113-••••••M8 | Free Fire Membership Bulanan | Rp 74.616 | Kedaluwarsa | — |
| 13/11/2026 05:30 WIB | INV-20261113-••••••NT | Free Fire Membership Bulanan | Rp 74.616 | Kedaluwarsa | — |
| 12/11/2026 09:02 WIB | INV-20261112-••••••RZ | Free Fire 210 Diamond | Rp 24.406 | Kedaluwarsa | — |
| 11/11/2026 23:42 WIB | INV-20261111-••••••5R | Free Fire 300 Diamond | Rp 35.524 | Kedaluwarsa | — |
Menampilkan 1–50 dari 124 transaksi