Pesanan sukses
98%61 dari 62 pesanan selesai diproses
Masukkan nomor invoice untuk melihat status pesanan. Tanpa login.
Memuat pesanan member dan tamu. Nomor invoice disensor untuk menjaga privasi pelanggan.
Pesanan sukses
98%61 dari 62 pesanan selesai diproses
Rata-rata pesanan selesai
7 DetikEstimasi dari 59 pesanan selesai dalam 1-60 detik
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh informasi.
| Tanggal & Jam | Nomor Invoice | Produk | Harga | Status Pesanan | Pesanan Selesai Dalam |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 07:08 WIB | INV-20261101-••••••2L | Free Fire 100 Diamond | Rp 11.887 | Sukses | 4 Detik |
| 01/11/2026 07:03 WIB | INV-20261101-••••••A8 | Free Fire 2200 Diamond | Rp 244.773 | Sukses | 4 Detik |
| 31/10/2026 08:45 WIB | INV-20261031-••••••B4 | XL Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari | Rp 4.800 | Sukses | 40 Detik |
| 30/10/2026 11:15 WIB | INV-20261030-••••••S5 | Free Fire 20 Diamond | Rp 2.989 | Sukses | 4 Detik |
| 30/10/2026 11:08 WIB | INV-20261030-••••••D4 | Free Fire 210 Diamond | Rp 24.190 | Sukses | 6 Detik |
| 30/10/2026 00:29 WIB | INV-20261030-••••••GV | Free Fire 80 Diamond | Rp 9.556 | Sukses | 6 Detik |
| 29/10/2026 04:36 WIB | INV-20261029-••••••76 | Free Fire 100 Diamond | Rp 11.887 | Sukses | 5 Detik |
| 27/10/2026 22:31 WIB | INV-20261027-••••••TR | Free Fire Membership Bulanan | Rp 74.616 | Kedaluwarsa | — |
| 27/10/2026 22:28 WIB | INV-20261027-••••••6T | Free Fire Membership Bulanan | Rp 74.616 | Kedaluwarsa | — |
| 27/10/2026 04:53 WIB | INV-20261027-••••••2Z | MOBILELEGEND - 45 Diamond | Rp 14.841 | Kedaluwarsa | — |
| 26/10/2026 22:15 WIB | INV-20261026-••••••RX | Free Fire 200 Diamond | Rp 23.708 | Kedaluwarsa | — |
| 26/10/2026 00:15 WIB | INV-20261026-••••••B7 | Free Fire Membership Mingguan | Rp 24.993 | Kedaluwarsa | — |
| 26/10/2026 00:12 WIB | INV-20261026-••••••UF | Free Fire Membership Mingguan | Rp 24.993 | Kedaluwarsa | — |
| 25/10/2026 14:02 WIB | INV-20261025-••••••UL | Free Fire 140 Diamond | Rp 16.367 | Kedaluwarsa | — |
| 25/10/2026 07:38 WIB | INV-20261025-••••••SF | Free Fire 10 Diamond | Rp 1.725 | Kedaluwarsa | — |
| 25/10/2026 07:28 WIB | INV-20261025-••••••MM | Free Fire 10 Diamond | Rp 1.725 | Kedaluwarsa | — |
| 25/10/2026 03:29 WIB | INV-20261025-••••••NN | Free Fire 355 Diamond | Rp 40.917 | Kedaluwarsa | — |
| 24/10/2026 23:13 WIB | INV-20261024-••••••85 | Free Fire 1000 Diamond | Rp 114.521 | Kedaluwarsa | — |
| 24/10/2026 23:04 WIB | INV-20261024-••••••62 | Free Fire 1000 Diamond | Rp 114.521 | Kedaluwarsa | — |
| 24/10/2026 23:02 WIB | INV-20261024-••••••5R | Free Fire 1000 Diamond | Rp 114.521 | Kedaluwarsa | — |
| 24/10/2026 22:59 WIB | INV-20261024-••••••L5 | Free Fire 1000 Diamond | Rp 114.521 | Kedaluwarsa | — |
| 24/10/2026 14:06 WIB | INV-20261024-••••••FU | Free Fire Membership Mingguan | Rp 24.993 | Kedaluwarsa | — |
| 24/10/2026 13:02 WIB | INV-20261024-••••••R5 | Free Fire 50 Diamond | Rp 5.968 | Kedaluwarsa | — |
| 24/10/2026 10:52 WIB | INV-20261024-••••••ZG | Free Fire Membership Mingguan | Rp 24.993 | Kedaluwarsa | — |
Menampilkan 101–124 dari 124 transaksi