Pesanan sukses
98%61 dari 62 pesanan selesai diproses
Masukkan nomor invoice untuk melihat status pesanan. Tanpa login.
Memuat pesanan member dan tamu. Nomor invoice disensor untuk menjaga privasi pelanggan.
Pesanan sukses
98%61 dari 62 pesanan selesai diproses
Rata-rata pesanan selesai
7 DetikEstimasi dari 59 pesanan selesai dalam 1-60 detik
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh informasi.
| Tanggal & Jam | Nomor Invoice | Produk | Harga | Status Pesanan | Pesanan Selesai Dalam |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 16:17 WIB | INV-20261111-••••••UU | Free Fire 210 Diamond | Rp 24.406 | Kedaluwarsa | — |
| 11/11/2026 16:16 WIB | INV-20261111-••••••7K | Free Fire 25 Diamond | Rp 3.719 | Kedaluwarsa | — |
| 11/11/2026 16:14 WIB | INV-20261111-••••••JV | Free Fire 210 Diamond | Rp 24.406 | Kedaluwarsa | — |
| 11/11/2026 16:06 WIB | INV-20261111-••••••P4 | Free Fire 210 Diamond | Rp 24.406 | Kedaluwarsa | — |
| 11/11/2026 16:03 WIB | INV-20261111-••••••7X | Free Fire 210 Diamond | Rp 24.406 | Kedaluwarsa | — |
| 11/11/2026 00:41 WIB | INV-20261111-••••••D6 | Free Fire 500 Diamond | Rp 57.692 | Sukses | 2 Detik |
| 11/11/2026 00:37 WIB | INV-20261111-••••••9S | Free Fire 500 Diamond | Rp 57.692 | Sukses | 2 Detik |
| 11/11/2026 00:17 WIB | INV-20261111-••••••YV | Free Fire 910 Diamond | Rp 103.485 | Sukses | 6 Detik |
| 10/11/2026 16:46 WIB | INV-20261110-••••••6D | Free Fire 100 Diamond | Rp 11.887 | Kedaluwarsa | — |
| 10/11/2026 16:45 WIB | INV-20261110-••••••BY | Free Fire 100 Diamond | Rp 11.887 | Kedaluwarsa | — |
| 10/11/2026 16:39 WIB | INV-20261110-••••••S7 | Free Fire Membership Bulanan | Rp 74.616 | Kedaluwarsa | — |
| 10/11/2026 16:37 WIB | INV-20261110-••••••UV | Free Fire Membership Bulanan | Rp 74.616 | Kedaluwarsa | — |
| 09/11/2026 19:36 WIB | INV-20261109-••••••TR | Free Fire 1300 Diamond | Rp 148.349 | Sukses | 8 Detik |
| 09/11/2026 18:25 WIB | INV-20261109-••••••NC | Free Fire Membership Mingguan x5 | Rp 124.342 | Sukses | 11 Detik |
| 09/11/2026 18:22 WIB | INV-20261109-••••••VN | Free Fire Membership Bulanan x2 | Rp 149.205 | Sukses | 3 Detik |
| 09/11/2026 18:19 WIB | INV-20261109-••••••2A | Free Fire 1510 Diamond | Rp 169.777 | Sukses | 3 Detik |
| 09/11/2026 18:18 WIB | INV-20261109-••••••AS | Free Fire 355 Diamond | Rp 40.608 | Sukses | 1 Detik |
| 09/11/2026 17:41 WIB | INV-20261109-••••••CK | Free Fire 300 Diamond | Rp 35.524 | Sukses | 3 Detik |
| 09/11/2026 17:23 WIB | INV-20261109-••••••WV | Free Fire 1580 Diamond | Rp 178.215 | Kedaluwarsa | — |
| 09/11/2026 11:45 WIB | INV-20261109-••••••DK | XL Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari | Rp 4.800 | Kedaluwarsa | — |
| 09/11/2026 00:19 WIB | INV-20261109-••••••KX | Free Fire 300 Diamond | Rp 35.524 | Sukses | 5 Detik |
| 09/11/2026 00:05 WIB | INV-20261109-••••••4U | Free Fire 300 Diamond | Rp 35.524 | Sukses | 6 Detik |
| 08/11/2026 19:27 WIB | INV-20261108-••••••YX | Free Fire 350 Diamond | Rp 41.097 | Sukses | 32 Detik |
| 08/11/2026 19:24 WIB | INV-20261108-••••••2B | Free Fire 300 Diamond | Rp 35.524 | Sukses | 8 Detik |
| 08/11/2026 19:23 WIB | INV-20261108-••••••TE | Free Fire 300 Diamond | Rp 35.524 | Sukses | 9 Detik |
| 08/11/2026 01:38 WIB | INV-20261108-••••••PZ | Free Fire 910 Diamond | Rp 103.361 | Sukses | 4 Detik |
| 08/11/2026 00:52 WIB | INV-20261108-••••••JV | Free Fire 15 Diamond | Rp 2.268 | Sukses | 2 Detik |
| 07/11/2026 21:57 WIB | INV-20261107-••••••2M | Free Fire 1000 Diamond | Rp 113.656 | Sukses | 5 Detik |
| 07/11/2026 20:29 WIB | INV-20261107-••••••A5 | Free Fire 300 Diamond | Rp 35.524 | Sukses | 6 Detik |
| 07/11/2026 20:29 WIB | INV-20261107-••••••5E | Free Fire 30 Diamond | Rp 4.461 | Sukses | 2 Detik |
| 07/11/2026 20:28 WIB | INV-20261107-••••••MK | Free Fire 355 Diamond | Rp 40.608 | Sukses | 3 Detik |
| 07/11/2026 20:25 WIB | INV-20261107-••••••ML | Free Fire 300 Diamond | Rp 35.524 | Kedaluwarsa | — |
| 07/11/2026 20:21 WIB | INV-20261107-••••••T9 | Free Fire 300 Diamond | Rp 35.524 | Kedaluwarsa | — |
| 07/11/2026 19:13 WIB | INV-20261107-••••••4P | Free Fire 100 Diamond | Rp 11.887 | Sukses | 5 Detik |
| 07/11/2026 18:57 WIB | INV-20261107-••••••R7 | Free Fire 200 Diamond | Rp 23.667 | Sukses | 4 Detik |
| 07/11/2026 18:48 WIB | INV-20261107-••••••BT | Free Fire 600 Diamond | Rp 70.156 | Sukses | 8 Detik |
| 07/11/2026 17:59 WIB | INV-20261107-••••••BJ | Free Fire 300 Diamond | Rp 35.524 | Sukses | 6 Detik |
| 04/11/2026 10:23 WIB | INV-20261104-••••••UR | Free Fire Membership Bulanan | Rp 74.616 | Sukses | 3 Detik |
| 04/11/2026 09:23 WIB | INV-20261104-••••••CW | Axis Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari | Rp 5.774 | Sukses | 12 Detik |
| 03/11/2026 23:13 WIB | INV-20261103-••••••2C | Free Fire 120 Diamond | Rp 14.045 | Sukses | 4 Detik |
| 03/11/2026 23:10 WIB | INV-20261103-••••••HX | Free Fire 120 Diamond | Rp 14.045 | Gagal | — |
| 03/11/2026 23:08 WIB | INV-20261103-••••••7B | Free Fire 120 Diamond | Rp 14.045 | Sukses | 4 Detik |
| 03/11/2026 23:06 WIB | INV-20261103-••••••57 | Free Fire 200 Diamond | Rp 23.626 | Kedaluwarsa | — |
| 03/11/2026 23:01 WIB | INV-20261103-••••••74 | Free Fire 800 Diamond | Rp 90.565 | Sukses | 4 Detik |
| 03/11/2026 15:16 WIB | INV-20261103-••••••K6 | Free Fire 15 Diamond | Rp 2.268 | Sukses | 4 Detik |
| 03/11/2026 12:03 WIB | INV-20261103-••••••8X | Free Fire Membership Bulanan | Rp 74.616 | Sukses | 48,73 Menit |
| 02/11/2026 18:28 WIB | INV-20261102-••••••VH | Free Fire Membership Mingguan | Rp 24.889 | Sukses | 4 Detik |
| 02/11/2026 17:06 WIB | INV-20261102-••••••5D | Free Fire 700 Diamond | Rp 81.345 | Sukses | 5 Detik |
| 02/11/2026 13:05 WIB | INV-20261102-••••••KC | Free Fire 350 Diamond | Rp 41.097 | Sukses | 9 Detik |
| 02/11/2026 00:25 WIB | INV-20261102-••••••C7 | Free Fire 30 Diamond | Rp 4.461 | Sukses | 4 Detik |
Menampilkan 51–100 dari 124 transaksi